July 25, 1980 01 h 16 min
July 26, 1980 46 min
July 23, 1980 01 h 02 min
July 24, 1980 44 min
July 24, 1980 31 min
July 27, 1980 01 h 12 min
July 28, 1980 43 min
July 31, 1980 01 h 21 min
July 17, 1981 01 h 08 min
July 19, 1981 01 h 40 min
July 22, 1981 01 h 14 min
July 29, 1981 01 h 49 min
July 29, 1981 01 h 49 min
August 1, 1981 01 h 20 min
Claude Helffer, Analyse du Formant III de la Troisième Sonate de Boulez.
L’œuvre dans son contexte historique
généralités sur sa structure
Utilisation systématique des harmoniques du piano et de la pédale avant et après la note ou l’accord
Analyse de la partition. Opposition “temps suspendu”/”temps strié”. Opposition point/block
Analyse d’un point et d’un block particuliers