Vous constatez une erreur ?
NaN:NaN
00:00
Color Fields (Champs de couleur) fait référence au courant artistique du « Colorfield Painting » des années 1950-1960, caractérisé par de larges étendues de couleurs réparties sur la toile. Dans ce mouvement artistique, la couleur est détachée de tout contexte et est elle-même le sujet de l’œuvre. Ainsi, cette composition applique des principes similaires à l’harmonie. La pièce est en effet composée de longs accords tenus, explorant des couleurs harmoniques contrastées et les relations entre elles.
L’interactivité est également un aspect très important de l’expérience d’écoute. L’auditeur est invité à connecter son smartphone à un réseau afin qu’il puisse interagir pendant la pièce en créant des mouvements avec son appareil. Cette interactivité, bien que très discrète, sera perceptible lorsque les sons des appareils fusionneront. Pour apprécier la pièce dans son ensemble, il faudra toutefois veiller à concentrer son attention davantage sur l’écoute générale de la pièce que sur l’émission du son de son propre smartphone.
L’outil pour créer les interactions avec les smart- phones a été développé par l’équipe de recherche « Interaction son musique mouvement » de l’Ircam-STMS, dirigée par Frédéric Bevilacqua. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Benjamin Matuszewski qui a conçu l’interface et le synthétiseur pour les smartphones.
Luciano Leite Barbosa
10 janvier 2022 00:13:13
10 janvier 2022 00:11:57
10 janvier 2022 00:11:47
10 janvier 2022 00:08:21
10 janvier 2022 00:10:08
10 janvier 2022 00:11:31
10 janvier 2022 00:09:45
10 janvier 2022 00:08:07
10 janvier 2022 00:11:06
10 janvier 2022 00:13:51
10 janvier 2022 00:11:48
10 janvier 2022 00:10:02
10 janvier 2022 00:10:04
10 janvier 2022 00:07:21
10 janvier 2022 00:13:42
10 janvier 2022 00:07:18
10 janvier 2022 00:12:14
10 janvier 2022 00:10:21
10 janvier 2022 00:08:28
10 janvier 2022 00:13:14
10 janvier 2022 00:10:54
10 janvier 2022 00:08:52
10 janvier 2022 00:09:31
10 janvier 2022 00:08:31
10 janvier 2022 00:08:08
10 janvier 2022 00:11:46
10 janvier 2022 00:09:24
10 janvier 2022 00:09:49
10 janvier 2022 00:09:21
10 janvier 2022 00:07:18
10 janvier 2022 00:07:32
10 janvier 2022 00:10:48
10 janvier 2022 00:08:16
10 janvier 2022 00:08:44
10 janvier 2022 00:07:53
10 janvier 2022 00:09:42
10 janvier 2022 00:12:03
10 janvier 2022 00:10:48
10 janvier 2022 00:09:49
Vous constatez une erreur ?
1, place Igor-Stravinsky
75004 Paris
+33 1 44 78 48 43
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Fermé le samedi et le dimanche
Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles
Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique
Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.